✅Репетитор по физике: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, повышение успеваемости 8-10 классы.Оставьте заявку на ПРОБНОЕ занятие, где определим ваши проблемы по физике и способы их решения, составим план подготовки к ЕГЭ с учетом вашего уровня знаний.✅Телеграмм канал «Физика. ЕГЭ/ОГЭ от АЛ САКовича»Канал для учеников и родителей. Здесь фрагменты занятий, примеры решений, рекомендации ученикам.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
101 | 217 | 64 | 230 |
![]() |
9 | 20 | 2 | 230 |
![]() |
13 | 29 | 1 | 43 |
![]() |
13 | 28 | 1 | 62 |
![]() |
13 | 26 | 4 | 84 |
![]() |
13 | 30 | 5 | 78 |
![]() |
14 | 27 | 10 | 131 |
![]() |
12 | 25 | 3 | 117 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2025-02-03 | 1 | 2 | 0 | 41 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2025-02-05 | 1 | 2 | 0 | 50 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-02-08 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2025-02-10 | 1 | 2 | 0 | 52 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2025-02-12 | 1 | 2 | 1 | 58 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2025-02-14 | 1 | 2 | 0 | 37 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-02-17 | 1 | 2 | 0 | 51 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2025-02-19 | 1 | 2 | 0 | 47 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2025-02-21 | 1 | 2 | 0 | 110 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2025-02-24 | 1 | 3 | 0 | 117 |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2025-02-26 | 1 | 2 | 0 | 55 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2025-02-28 | 1 | 2 | 0 | 47 |
![]() |
14 | 32 | 38 | 148 |
![]() |
156 | 373 | 709 | 127 |
![]() |
13 | 31 | 112 | 88 |
![]() |
13 | 30 | 99 | 93 |
![]() |
14 | 37 | 140 | 76 |
![]() |
10 | 27 | 131 | 78 |
![]() |
17 | 35 | 142 | 61 |
![]() |
14 | 31 | 46 | 66 |
![]() |
13 | 25 | 7 | 127 |
![]() |
14 | 30 | 6 | 106 |
![]() |
9 | 33 | 6 | 111 |
![]() |
13 | 37 | 4 | 119 |
![]() |
12 | 27 | 9 | 82 |
![]() |
14 | 30 | 7 | 118 |
![]() |
134 | 287 | 79 | 550 |
![]() |
13 | 28 | 5 | 63 |
![]() |
14 | 31 | 13 | 93 |
![]() |
13 | 30 | 8 | 63 |
![]() |
14 | 34 | 5 | 48 |
![]() |
6 | 12 | 4 | 38 |
2023-08-01 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-07 | 1 | 2 | 0 | 37 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-08-14 | 1 | 2 | 0 | 25 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-08-21 | 1 | 2 | 0 | 20 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2023-08-28 | 1 | 2 | 0 | 31 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-08-30 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 29 |
![]() |
5 | 8 | 6 | 50 |
![]() |
11 | 22 | 11 | 51 |
![]() |
12 | 29 | 5 | 58 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2023-04-03 | 1 | 2 | 0 | 34 |
2023-04-04 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2023-04-05 | 1 | 2 | 0 | 27 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-07 | 1 | 2 | 0 | 24 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-10 | 1 | 2 | 0 | 32 |
2023-04-11 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2023-04-12 | 1 | 2 | 0 | 41 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-04-14 | 1 | 2 | 0 | 45 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-17 | 1 | 2 | 0 | 26 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-04-19 | 1 | 2 | 0 | 32 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-04-21 | 1 | 2 | 0 | 23 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2023-04-24 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-04-26 | 1 | 2 | 1 | 35 |
2023-04-27 | 0 | 1 | 1 | 39 |
2023-04-28 | 1 | 2 | 0 | 26 |
2023-04-29 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2023-04-30 | 0 | 1 | 0 | 30 |
![]() |
16 | 32 | 7 | 69 |
![]() |
13 | 26 | 5 | 62 |
![]() |
13 | 27 | 10 | 550 |
![]() |
162 | 360 | 131 | 445 |
![]() |
13 | 29 | 17 | 445 |
![]() |
14 | 33 | 26 | 54 |
![]() |
16 | 35 | 20 | 60 |
![]() |
14 | 31 | 5 | 55 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-09-03 | 1 | 2 | 0 | 34 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-09-06 | 1 | 2 | 0 | 47 |
2022-09-07 | 1 | 2 | 0 | 55 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-09-09 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-09-12 | 1 | 3 | 1 | 19 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-09-14 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-09-16 | 1 | 2 | 0 | 31 |
2022-09-17 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-09-19 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-09-21 | 1 | 2 | 0 | 22 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-09-23 | 2 | 5 | 0 | 42 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2022-09-26 | 1 | 2 | 0 | 15 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-09-28 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-30 | 1 | 2 | 1 | 18 |
![]() |
17 | 37 | 6 | 39 |
![]() |
13 | 36 | 1 | 27 |
![]() |
13 | 27 | 15 | 38 |
![]() |
13 | 27 | 4 | 50 |
![]() |
13 | 29 | 7 | 38 |
![]() |
12 | 26 | 8 | 66 |
![]() |
12 | 25 | 11 | 51 |
![]() |
12 | 25 | 11 | 61 |
![]() |
91 | 181 | 41 | 51 |
![]() |
17 | 43 | 12 | 51 |
![]() |
22 | 52 | 15 | 50 |
![]() |
52 | 86 | 14 | 47 |