Репетитор по физике: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, повышение успеваемости 8-10 классы.
Оставьте заявку на ПРОБНОЕ занятие, где определим ваши проблемы по физике и способы их решения, составим план подготовки к ЕГЭ с учетом вашего уровня знаний.

✅Телеграмм канал «Физика. ЕГЭ/ОГЭ от АЛ САКовича»
Канал для учеников и родителей. Здесь фрагменты занятий, примеры решений, рекомендации ученикам.

Форум "ЕГЭ по физике" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
231
Всего сообщений:
1 680
Всего тем:
752
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
39
Максимум онлайн:
1 539 - Май 12, 2026, 10:47
Сегодня онлайн:
44
Новых пользователей в день (в среднем):
0.65
Среднее количество сообщений в день:
1.09
Среднее количество тем в день:
0.46
Всего разделов:
142
Последний пользователь:
Tatsiana
Пользователей онлайн в день (в среднем):
71.94
Пол пользователей:
None: 231

Первая десятка пользователей

Александр Сакович
1 679

Десятка самых активных авторов

Александр Сакович
752

Максимальное время, проведенное на форуме

Александр Сакович
12д 1ч 51м
KevinLip
1ч 1м
demo
39м
Valeron83ven
34м
Егор
20м
Энтропия
11м
chag37
Bryanmon
DeweySifax
Olegvok

Первая десятка сообщений, которые понравились

Первая десятка пользователей, которые понравились


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2026 71 159 50 1 539
Май 2026 18 33 17 1 539
Апрель 2026 13 31 11 258
Март 2026 13 34 8 1 384
Февраль 2026 12 27 9 933
Январь 2026 15 34 5 494
* 2025 169 484 89 825
Декабрь 2025 17 44 3 779
2025-12-01 1 3 0 244
2025-12-02 0 0 0 251
2025-12-03 1 3 0 320
2025-12-04 0 0 0 245
2025-12-05 1 4 0 239
2025-12-06 0 0 0 187
2025-12-07 0 0 1 263
2025-12-08 1 3 0 258
2025-12-09 0 0 0 280
2025-12-10 1 2 0 779
2025-12-11 0 0 1 246
2025-12-12 1 2 0 223
2025-12-13 0 0 0 203
2025-12-14 0 0 0 215
2025-12-15 2 5 0 243
2025-12-16 0 0 0 321
2025-12-17 2 4 0 254
2025-12-18 0 0 0 1
2025-12-19 1 3 0 194
2025-12-20 1 1 1 239
2025-12-21 0 0 0 239
2025-12-22 2 6 0 205
2025-12-23 0 0 0 258
2025-12-24 1 3 0 233
2025-12-25 0 0 0 245
2025-12-26 1 3 0 251
2025-12-27 0 0 0 209
2025-12-28 0 0 0 322
2025-12-29 1 2 0 217
2025-12-30 0 0 0 190
2025-12-31 0 0 0 188
Ноябрь 2025 14 35 9 460
2025-11-01 0 0 3 332
2025-11-02 0 0 0 453
2025-11-03 2 4 1 460
2025-11-04 1 1 0 423
2025-11-05 1 2 1 259
2025-11-06 0 0 0 268
2025-11-07 1 2 1 243
2025-11-08 0 0 0 271
2025-11-09 0 0 1 324
2025-11-10 1 2 1 263
2025-11-11 0 0 0 279
2025-11-12 1 3 0 276
2025-11-13 0 0 0 251
2025-11-14 1 3 0 251
2025-11-15 0 0 0 244
2025-11-16 0 0 0 256
2025-11-17 1 4 0 255
2025-11-18 0 0 0 226
2025-11-19 1 2 0 255
2025-11-20 0 0 0 247
2025-11-21 1 4 0 265
2025-11-22 0 0 0 252
2025-11-23 0 0 1 249
2025-11-24 1 2 0 243
2025-11-25 0 0 0 251
2025-11-26 1 3 0 272
2025-11-27 0 0 0 264
2025-11-28 1 3 0 309
2025-11-29 0 0 0 256
2025-11-30 0 0 0 286
Октябрь 2025 18 141 12 825
2025-10-01 1 2 0 243
2025-10-02 0 0 0 268
2025-10-03 1 3 0 277
2025-10-04 0 0 1 285
2025-10-05 0 1 0 808
2025-10-06 1 3 0 298
2025-10-07 0 0 0 825
2025-10-08 1 2 0 605
2025-10-09 0 0 0 672
2025-10-10 1 2 0 213
2025-10-11 0 0 1 285
2025-10-12 0 0 1 246
2025-10-13 1 2 0 260
2025-10-14 0 0 0 270
2025-10-15 1 3 2 297
2025-10-16 2 4 0 360
2025-10-17 0 0 0 240
2025-10-18 0 0 0 510
2025-10-19 0 0 0 263
2025-10-20 1 3 0 415
2025-10-21 0 0 0 249
2025-10-22 1 3 0 274
2025-10-23 0 0 0 324
2025-10-24 1 2 0 366
2025-10-25 0 0 0 369
2025-10-26 1 35 2 476
2025-10-27 1 2 4 255
2025-10-28 2 70 1 214
2025-10-29 1 2 0 381
2025-10-30 0 0 0 258
2025-10-31 1 2 0 260
Сентябрь 2025 14 36 1 351
Август 2025 14 31 2 295
Июль 2025 13 29 1 43
Июнь 2025 13 28 1 62
Май 2025 13 26 4 84
Апрель 2025 13 30 5 78
Март 2025 14 27 10 131
Февраль 2025 12 25 3 117
Январь 2025 14 32 38 148
* 2024 156 373 709 127
Декабрь 2024 13 31 112 88
Ноябрь 2024 13 30 99 93
Октябрь 2024 14 37 140 76
Сентябрь 2024 10 27 131 78
Август 2024 17 35 142 61
Июль 2024 14 31 46 66
Июнь 2024 13 25 7 127
Май 2024 14 30 6 106
2024-05-01 1 2 0 38
2024-05-02 0 0 0 32
2024-05-03 1 2 0 36
2024-05-04 0 0 0 24
2024-05-05 0 0 0 31
2024-05-06 1 2 1 36
2024-05-07 0 2 1 51
2024-05-08 1 2 0 45
2024-05-09 0 0 0 29
2024-05-10 1 2 0 26
2024-05-11 0 0 0 23
2024-05-12 0 0 0 37
2024-05-13 1 2 1 32
2024-05-14 0 0 0 31
2024-05-15 1 2 1 49
2024-05-16 0 0 0 34
2024-05-17 1 2 0 46
2024-05-18 0 0 0 44
2024-05-19 0 0 0 45
2024-05-20 1 2 0 53
2024-05-21 0 0 1 33
2024-05-22 1 2 1 41
2024-05-23 0 0 0 29
2024-05-24 1 2 0 69
2024-05-25 0 0 0 59
2024-05-26 0 0 0 70
2024-05-27 1 2 0 72
2024-05-28 0 0 0 59
2024-05-29 1 2 0 60
2024-05-30 0 0 0 106
2024-05-31 1 2 0 48
Апрель 2024 9 33 6 111
Март 2024 13 37 4 119
Февраль 2024 12 27 9 82
Январь 2024 14 30 7 118
* 2023 134 287 79 550
Декабрь 2023 13 28 5 63
Ноябрь 2023 14 31 13 93
Октябрь 2023 13 30 8 63
Сентябрь 2023 14 34 5 48
Август 2023 6 12 4 38
Июль 2023 4 8 0 29
Июнь 2023 5 8 6 50
Май 2023 11 22 11 51
Апрель 2023 12 29 5 58
Март 2023 16 32 7 69
Февраль 2023 13 26 5 62
Январь 2023 13 27 10 550
* 2022 162 360 131 445
Декабрь 2022 13 29 17 445
Ноябрь 2022 14 33 26 54
Октябрь 2022 16 35 20 60
Сентябрь 2022 14 31 5 55
Август 2022 17 37 6 39
Июль 2022 13 36 1 27
Июнь 2022 13 27 15 38
Май 2022 13 27 4 50
Апрель 2022 13 29 7 38
Март 2022 12 26 8 66
Февраль 2022 12 25 11 51
Январь 2022 12 25 11 61
* 2021 91 181 41 51
Декабрь 2021 17 43 12 51
Ноябрь 2021 22 52 15 50
Октябрь 2021 52 86 14 47
2021-10-08 4 5 0 14
2021-10-09 4 8 2 9
2021-10-10 0 0 0 11
2021-10-11 1 1 0 9
2021-10-12 1 4 2 11
2021-10-13 1 3 0 15
2021-10-14 1 3 1 16
2021-10-15 1 3 1 20
2021-10-16 0 0 1 14
2021-10-17 0 1 2 15
2021-10-18 4 6 0 10
2021-10-19 19 21 0 47
2021-10-20 1 3 2 31
2021-10-21 2 4 0 20
2021-10-22 1 3 0 23
2021-10-23 0 0 1 30
2021-10-24 0 0 0 45
2021-10-25 1 3 2 25
2021-10-26 1 3 0 18
2021-10-27 1 2 0 37
2021-10-28 1 3 0 19
2021-10-29 8 10 0 22
2021-10-30 0 0 0 27
2021-10-31 0 0 0 23
Яндекс.Метрика